LOTERIAS: MEGA SENA sai para Rio Bonito do Iguaçu, veja outros ganhadores no PR.

LOTERIAS: MEGA SENA sai para Rio Bonito do Iguaçu, veja outros ganhadores no PR.

Imagem/Ilustração

O concurso 2.525 da Mega Sena, realizado nesta quarta-feira (28) no Espaço Loterias da Caixa em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram: 03 – 20 – 22 – 37 – 41 – 43. Entretanto, 404 apostas acertaram cinco dezenas e garantiram um prêmio mínimo de R$ 43 mil. Entre os ganhadores, 24 apostas foram realizadas no Paraná, incluindo dois bolões.

O próximo concurso (2.525), no sábado (1º), deve pagar um prêmio de R$ 300 milhões. 

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

Entre as 24 apostas do Paraná que cravaram cinco dezenas na Mega Sena, nove delas são de Curitiba. A Casa Lotérica Mateus Leme, que fica localizada dentro do hipermercado Condor, na rua Nilo Peçanha, teve duas apostas premiadas.

Um dos bilhetes vendidos na lotérica garantiu o prêmio mínimo para os acertadores da quina, R$ 43.914,62. Porém, o grande destaque ficou para um bolão feito na sede da casa lotérica, que garantiu a bolada de R$ 219.573,06. O valor será dividido em 21 cotas

Mega Sena: apostas ganhadoras no Paraná

Além das nove apostas ganhadoras da capital, o Paraná teve outros 15 bilhetes com cinco acertos.

Confira a cidade, a casa lotérica, o tipo da aposta e o valor do prêmio:

Almirante Tamandaré | Internet Banking Caixa | Simples | R$ 43.914,62

Arapongas | Lotérica Falcão | Simples | R$ 43.914,62

Campina Grande do Sul | Pinheirão Loterias | Simples | R$ 43.914,62

Cornélio Procópio | Imperio da Sorte | Simples | R$ 43.914,62

Curitiba | Casa Lotérica Estação da Sorte | Bolão | R$ 175.658,40

Curitiba | Casa Lotérica Mateus Leme | Bolão | R$ 219.573,06

Curitiba | Casa Lotérica Mateus Leme | Simples | R$ 43.914,62

Curitiba | Canais Eletrônicos | Simples | R$ 43.914,62

Curitiba | Canais Eletrônicos | Simples | R$ 43.914,62

Curitiba | Lotérica A Hora da Fortuna | Simples | R$ 43.914,62

Curitiba | Real Loterias | Simples | R$ 43.914,62

Curitiba | Rede Sul Loterias | Simples | R$ 43.914,62

Curitiba | Sorte Real Loterias | Simples | R$ 43.914,62

Londrina | Lotérica Higienópolis | Simples | R$ 43.914,62

Maringá | Lotérica Cidade Verde | Simples | R$ 43.914,62

Medianeira | Loteria Central | Simples | R$ 43.914,62

Prudentópolis | Internet Banking Caixa | Simples R$ 43.914,62

Querência do Norte | Lotérica Querência do Norte | Simples | R$ 43.914,62

Rio Bonito do Iguaçu | Lotérica Rio Bonito | Simples | R$ 43.914,62

São José dos Pinhais | Internet Banking Caixa | Simples | R$ 43.914,62

Sarandi | Lotérica Sarandi | Simples | R$ 43.914,62

Toledo | Nipo Loterias | Simples | R$ 43.914,62

Umuarama | Lotérica Umuarama | Simples | R$ 43.914,62

Verê | Lotérica São José | Simples | R$ 43.914,62

Via/BlogMeiaHoraNoticias

 

RRMAIS.COM.BR “Notícias com Credibilidade” – Guaraniaçu-Pr.

** Envie fotos, vídeos, sugestão de pautas, denúncias e reclamações para a equipe Portal RRMAIS.com.br pelo WhatsApp (45) 9 9132-8230.