Confira os resultados da 35ª Rodada da Serie "A" do Campeonato Brasileiro de Futebol realizada nesta semana:
Imagem / Carrossel Brasileirão 2022 — Foto: Infoesporte.
Resutados:
Jogo realizado Segunda-feira (31/10)
- Ceará 0 x 1 Fluminense
Jogo realizado Terça-feira (01/11)
- Botafogo 0 x 2 Cuiabá
- São Paulo 2 x 2 Atlético-MG
- América-MG 1 x 0 Internacional
Jogos realizados Quarta-feira (02/11)
- Athlético-PR 3 x 2 Goiás
- Juventude 0 x 1 Coritiba
- Atlético-GO 2 x 3 Santos
- Avaí 1 x 2 Bragantino
- Flamengo 1 x 2 Corinthians
- Palmeiras 4 x 0 Fortaleza
Confira a Classificação:
P J V E D
1º - PALMEIRAS 77 35 22 11 2
2º - INTERNACIONAL 64 35 17 13 5
3º - FLAMENGO 61 35 18 7 10
4º - FLUMINENSE 61 35 18 7 10
5º - CORINTHIANS 61 35 17 10 8
6º - ATHLETICO-PR 54 35 15 9 11
7º - ATLÉTICO-MG 52 35 13 13 9
8º - SÃO PAULO 51 35 12 15 8
9º - AMÉRICA-MG 49 35 14 7 14
10º - FORTALEZA 48 35 13 9 13
11º - BOTAFOGO 47 35 13 8 14
12º - SANTOS 46 35 12 10 13
13º - BRAGANTINO 44 35 11 11 13
14º - GOIÁS 43 35 10 13 12
15º - CORITIBA 38 35 11 5 19
16º - CUIABÁ 37 35 9 10 16
17º - CEARÁ 34 35 6 16 13
18º - ATLÉTICO-GO 33 35 8 9 18
19º - AVAÍ 28 35 7 7 21
20º - JUVENTUDE 21 35 3 12 20
Redação
RRMAIS.COM.BR “Notícias com Credibilidade” - Guaraniaçu-PR.
** Envie fotos, vídeos, sugestão de pautas, denúncias e reclamações para a equipe Portal RRMAIS.com.br pelo WhatsApp (45) 9 9132-8230.